為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局2021年3(至)6月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
國家稅務總局西藏自治區(qū)電子稅務局升級改造項目 | 為進一步拓展“非接觸式”辦稅,加強數(shù)據共享,推動系統(tǒng)集成,減輕辦稅負擔,提升辦稅體驗,擬對西藏自治區(qū)電子稅務局進行升級改造,主要內容包括:落實國家稅務總局《電子稅務局規(guī)范(2020 年版)》要求;電子稅務局PC端、移動端實現(xiàn)社保費申報繳費功能;根據2021年度內國家稅務總局、西藏自治區(qū)稅務局有關工作要求完成電子稅務局相關功能建設。采購標的需滿足電子稅務局建設規(guī)范要求的業(yè)務、技術、界面標準,并符合國家稅務總局、西藏自治區(qū)稅務局以及有關部門要求的安全標準;時限要求:2021年7月31日前完成電子稅務局PC端社保費申報繳費相關功能上線,2021年12月底前完成電子稅務局移動端社保費申報繳費相關功能上線,按照西藏自治區(qū)稅務局要求時限完成其他功能開發(fā)上線。 | 320 | 2021.5 | ||
金稅三期外部交換平臺數(shù)據交換共享本地個性化開發(fā) | 1包:接口開發(fā)費,以金稅三期外部交換平臺數(shù)據交換系統(tǒng)及西藏自治區(qū)電子政務平臺為基礎,與西藏自治區(qū)民政、住建等廳局單位實現(xiàn)數(shù)據共享交換,包括接口開發(fā)、交換數(shù)據查詢等功能。2包:數(shù)據交換共享所需前置服務器2臺及虛擬化所需的虛擬化許可(8個CPU)。服務器基本配置:英特爾至強CPU*4(金牌 6240或6138)≥18核,SAS硬盤1.2TB*5,內存32GB*10,HBA卡*2,Raid卡,熱插拔電源。 | 97.4 | 2021.5 | ||
稅務總局云平臺決策支持系統(tǒng)技術服務 | 1、切實保障總局云平臺決策支持系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行,穩(wěn)妥做好系統(tǒng)監(jiān)控、大數(shù)據分析及算法、培訓等運維工作,2、開展“兩庫”數(shù)據歸集驗證、運維、數(shù)據調用等工作,更好地為基層服務、為領導決策服務。3、總局云平臺決策支持系統(tǒng)及其它涉藏數(shù)據提取、驗證、查詢、服務調用、展現(xiàn)等運維工作,更好地為基層服務、為領導決策服務。 | 21.6 | 2021.5 | ||
稅收風險管理專項高級服務 | 1、數(shù)據提取服務:數(shù)據提取服務的主要內容是按照西藏自治區(qū)稅務局要求,做好數(shù)據分析、查詢及數(shù)據支持的積極響應。數(shù)據服務內容包括但不限于以下兩大塊內容,即:數(shù)據支持服務和業(yè)務支持服務。2、指標加載服務:業(yè)務運維工程師主要協(xié)助西藏自治區(qū)稅務局第一稅務分局完成業(yè)務模型加載、數(shù)據加工提取、數(shù)據驗證、系統(tǒng)培訓等一系列業(yè)務相關的基礎運維工作。 | 21.6 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局IBM(P595小型機維保服務采購項目 | 我局在用2臺IBM(P595)小型機為國家稅務總局于2010年8月為各省統(tǒng)一配備,現(xiàn)主要部署外部交換平臺、增值稅2.0、綜合征管、財務等重要系統(tǒng)數(shù)據庫??偩植少従S保服務時間至2021年6月30日。經聯(lián)系總局確認,維保服務到期后總局將不再為各省購買維保服務。維保服務內容主要包括控制臺維護、硬件維護、系統(tǒng)維護、配置變更、系統(tǒng)重新規(guī)劃、連接存儲和交換機等。IBM(P595)小型機單臺維保服務費用7.5萬元/年,2臺合計15萬元/年,擬采購維保服務2年。 | 15 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局運維智慧匠信息推送服務采購項目 | 為提升監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題的及時性,全力保障征期平穩(wěn)運行,均采購了運維智慧匠信息推送服務,日??梢酝ㄟ^手機查看系統(tǒng)運行情況監(jiān)控圖,更為重要的是,當金稅工程運維服務管理平臺綜合監(jiān)控模塊監(jiān)控到系統(tǒng)可用性等情況異常時,系統(tǒng)能夠自動通過手機微信實時推送發(fā)現(xiàn)問題情況,大大提升發(fā)現(xiàn)問題的時效性,為及時解決問題爭取到寶貴時間,提高問題解決效率,保障征期平穩(wěn)運行,降低相關績效考核風險。采購預算為20.00萬元/年,擬采購維保服務1年。 | 20 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局機關計算機系統(tǒng)現(xiàn)場技術服務采購項目 | 對局機關辦公區(qū)內計算機軟硬件、網絡、語音電話、臺式電腦、打印機、復印機等做好日常維護工作;有效保障了局機關辦公效率。擬計劃采購1人現(xiàn)場服務,年預算金額為180000.00元(15000元/人?月*12月*1人),擬采購維保服務3年。 | 18 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局互聯(lián)網業(yè)務系統(tǒng)脆弱性滲透檢測服務采購項目 | 進一步提高納稅服務質量,拓展“非接觸式”辦稅繳費,互聯(lián)網業(yè)務系統(tǒng)建設發(fā)展迅速,在疫情防控、便捷辦稅繳費等工作中發(fā)揮了重要作用,同時降低績效扣分的風險,擬申請實施互聯(lián)網業(yè)務系統(tǒng)脆弱性滲透檢測服務采購項目,定期對我局互聯(lián)網系統(tǒng)進行深度滲透檢測,查找潛在、隱匿的系統(tǒng)漏洞和安全威脅,及時幫助我局進行安全整改加固和應急處置,實現(xiàn)互聯(lián)網業(yè)務系統(tǒng)網絡安全風險 “早預警、早發(fā)現(xiàn)、早處置”。擬對我局門戶網站、電子稅務局相關應用等11個互聯(lián)網應用系統(tǒng)實施脆弱性滲透檢測服務,我局11個互聯(lián)網系統(tǒng):52000.00元/系統(tǒng),合計:57.2萬元。擬采購維保服務1年。 | 57.2 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局全區(qū)區(qū)縣防火墻設備維保采購項目 | 總局2015年為我局配發(fā)的146臺區(qū)縣防火墻設備,用于過濾進出網絡的數(shù)據,管理進出訪問網絡的行為,封禁惡意攻擊IP,防止內部信息泄露,保障總局、省局、市局、區(qū)縣四級骨干網絡安全,目前該批設備維保服務已經到期,總局不再為該批設備購買維保服務,為保障全區(qū)稅務系統(tǒng)網絡安全,擬實施全區(qū)區(qū)縣防火墻設備維保采購項目,區(qū)縣防火墻設備維保服務預算價格為3800.00元/臺?年,價格合計:3800.00元/臺?年*146臺=554800.00元/年。擬采購維保服務3年。 | 55.48 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)(含綜合服務平臺、發(fā)票查驗平臺)運行維護服務采購項目 | 我局2017年采購發(fā)票推送遠程監(jiān)控服務以來,在日常工作、增值稅發(fā)票電子化改革、增值稅公共服務平臺上線、增值稅專用發(fā)票電子化試點擴圍等工作中發(fā)揮了重大保障作用。根據工作需要,擬實施增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)(含綜合服務平臺、發(fā)票查驗平臺)運行維護服務采購項目,繼續(xù)采購相關運維服務保障增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)、綜合服務平臺、發(fā)票查驗系統(tǒng)平穩(wěn)運行。項目預算為216000.00元/年(18000元/人?月*12月*1人),擬采購維保服務3年。 | 21.6 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局應用安全支撐平臺、公共服務平臺(含增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)V2.0)運行維護采購項目 | 為扎實有序推進全區(qū)增值稅專用發(fā)票電子化試點擴圍工作,有力保障廣大納稅人各類涉稅業(yè)務能夠正常有序開展。同時,為主動發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可用性下降等問題,做到“早發(fā)現(xiàn)、早排查、早處理”,確保我局金稅三期稅收管理系統(tǒng)、社保費征管信息系統(tǒng)、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)等核心系統(tǒng)平穩(wěn)運行。擬實施應用安全支撐平臺、公共服務平臺(含稅控系統(tǒng))運行維護服務采購項目,項目預算為432000.00元/年(18000元/人?月*12月*2人),擬采購維保服務3年。 | 43.2 | 2021.5 | ||
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局采購數(shù)據機房服務器更換升級項目 | 目前我局有182臺服務器設備超過總局規(guī)定的報廢年限,其中2008年購買的HP DL580G5一臺,刀箱一臺內含8個刀片;2011年購買的2個刀箱內含22個刀片;2013年購買的1個刀箱內含7個刀片;2014年購買的HP DL580 G7兩臺。2020年擬對40臺服務器進行替換,由于原服務器均為物理服務器,按照CPU和內存性能進行置換,為了達到原有40臺服務器的使用效果,此次替換的設備需要加入虛擬化平臺中,根據測算此次需要采購11臺服務器預裝VMware虛擬化軟件和相關license軟件,加入現(xiàn)有虛擬化環(huán)境中。軟硬件含維保,后續(xù)根據使用情況綜合考慮將我局服務器設備超過總局規(guī)定的報廢年限逐年進行更換升級。 | 332.2 | 2021.5 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局
2021年3月11日